<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siamoa &#187; Erfolgsfaktoren</title>
	<atom:link href="http://www.siamoa.net/tag/erfolgsfaktoren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siamoa.net</link>
	<description>success is a matter of attitude</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lehrmaterial &#8220;Net Economy Einführung&#8221;</title>
		<link>http://www.siamoa.net/lehrmaterial-net-economy-einfuhrung</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/lehrmaterial-net-economy-einfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre; eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siamoa.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Net Economy Einführung Teil 1 Net Economy Einführung Teil 2 Net Economy Einführung Teil 3 Net Economy Einführung Teil 4 Net Economy Einführung Teil 5 folgt noch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/lehrmaterial-net-economy-einfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren im mCommerce</title>
		<link>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-mcommerce</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-mcommerce#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siamoa.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der steigenden Popularität des mCommerce hält sich die Anzahl an Publikationen hinsichtlich kritischer Erfolgsfaktoren (KEF) in Grenzen (Chang et al., 2009). Indikativ hat eine einfache Stichwortsuche über die Metadaten bekannter wissenschaftlicher Ressourcen hinweg folgende Relation hinsichtlich Publikationen zwischen mC und eC ergeben: Indikativer Vergleich Ressource Anzahl Suchergebnisse mCommerce eCommerce IEEE Xplore 3 27 ACM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-mcommerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktorenorientierter Managementprozess</title>
		<link>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktorenorientierter-managementprozess</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktorenorientierter-managementprozess#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siamoa.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ziel und Zweck der Strategien bzw. des strategischen Managements einer jeden Unternehmung ist die langfristige Sicherung des Unternehmenserfolgs [Ringle, 2004]. &#8220;Ganz allgemein kann darunter das Erreichen persönlicher Ziele, die Schaffung von Werten und von Arbeitsplätzen und &#8211; als Ziel oder Mittel &#8211; das Erzielen von finanziellen Gewinnen verstanden werden&#8221; (Holzbaur, 2001). Nach Chandler wird Strategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktorenorientierter-managementprozess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren im eCommerce</title>
		<link>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-ecommerce</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-ecommerce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintunesien.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeiten von Böing (2001), Kroiß (2003) und Kowallik (2004) stellen mitunter die jüngsten umfangreicheren deutschsprachigen EF-Studien im eC dar. Christian Böing führte im Zeitraum April/ Mai 2000 eine empirische Untersuchung von 135 eC-Anbietern und 93 Experten zum Themenkomplex &#8220;Erfolgsfaktoren im E-Commerce&#8221; durch und ermittelte im Wesentlichen folgende Erfolgsfaktoren: Technologie- und Innovationsorientierung Kundenorientierung Erstellung eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/erfolgsfaktoren-im-ecommerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Begriff Unternehmenserfolg</title>
		<link>http://www.siamoa.net/der-begriff-unternehmenserfolg</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/der-begriff-unternehmenserfolg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintunesien.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[In der wissenschaftlichen Literatur herrscht keine Einheitlichkeit hinsichtlich der Definition von (Unternehmens-)Erfolg. Das liegt unter anderem daran, dass es für Erfolg unterschiedliche Ansätze, Maßstäbe und Zielsetzungen gibt, die u.a. von Unternehmensalter und -strategie abhängen können. Zum einen kann Unternehmenserfolg anhand finanzieller Messgrößen wie Umsatzerreichung, Gewinn, Rendite, usw. gemessen werden, zum anderen auch an weitaus weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/der-begriff-unternehmenserfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategische Organisationsanalayse (SOA)</title>
		<link>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Organisationsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzungsgitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintunesien.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zielsetzung: Identifikation unternehmensspezfischer Erfolgsfaktoren (auch für Startups geeignet) Bereich: Ganzheitliche UnternehmensanalyseBenötigte Techniken/ Tools: Moderatoren-Utensilien, Kartenabfrage Anzahl Mitarbeiter: 5 &#8211; 20 (Entscheider bzw. Informationsträger) Zeitaufwand: ca. 4 &#8211; 8 Stunden (für Analyse und Auswertung) Die strategische Organisationsanalyse ist ein hervorragendes Instrument, um die unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren und deren Einfluss untereinander ermitteln zu können. Die Durchführung erfolgt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Erfolgsfaktoren</title>
		<link>http://www.siamoa.net/warum-erfolgsfaktoren</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/warum-erfolgsfaktoren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintunesien.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Unternehmen die Erfolg haben und wissen warum, und es soll Unternehmen geben, die Erfolg haben und nicht wissen, worin sich dieser genau begründet. Ebenso gibt es Unternehmen, die keinen Erfolg haben und wohl in der Mehrheit nicht wissen, warum das so ist und Unternehmen, die vom Erfolg verschont bleiben, aber im Idealfall auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/warum-erfolgsfaktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
