<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siamoa &#187; SOA</title>
	<atom:link href="http://www.siamoa.net/tag/soa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siamoa.net</link>
	<description>success is a matter of attitude</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Strategische Organisationsanalayse (SOA)</title>
		<link>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa</link>
		<comments>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Organisationsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzungsgitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pintunesien.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zielsetzung: Identifikation unternehmensspezfischer Erfolgsfaktoren (auch für Startups geeignet) Bereich: Ganzheitliche UnternehmensanalyseBenötigte Techniken/ Tools: Moderatoren-Utensilien, Kartenabfrage Anzahl Mitarbeiter: 5 &#8211; 20 (Entscheider bzw. Informationsträger) Zeitaufwand: ca. 4 &#8211; 8 Stunden (für Analyse und Auswertung) Die strategische Organisationsanalyse ist ein hervorragendes Instrument, um die unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren und deren Einfluss untereinander ermitteln zu können. Die Durchführung erfolgt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siamoa.net/strategische-organisationsanalayse-soa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
