Trekking | Hochtouren
u.a. finden Sie auf dieser Präsenz Tourenberichte sowie weiterführende Informationen hinsichtlich kommender Touren und der Agenda 2015 “Rauf auf den Everest”. Interessenten, welche sich diverser Touren anschließen möchten, sind jederzeit und gerne willkommen.
Ausführliche, gut bebilderte Tourberichte sind im Bereich “Draußen zu Hause” zu finden bzw. werden sukzessive aus der alten Homepage übernommen.
Ihr Andreas Rusnjak
Tourenplanung
| Kleine, aber feine Touren | ||||
| Kontinent | Land | Berg | Höhe (m) | Zeitfenster |
| Europa | Österreich | Kreuzspitze | 3.544 | erledigt |
| Europa | Italien | Hochfeiler | 3.510 | JUL/ AUG 08 |
| Europa | Frankreich | Grande Sassiére | 3.744 | AUG 08 |
| Europa | Spanien | Pico del Teide | 3.718 | SEP 08 oder |
| Asien | Türkei | Mt. Ararat | 5.165 | SEP 08 |
| Seven Summits | ||||
| Kontinent | Land | Berg | Höhe (m) | Zeitfenster |
| Afrika | Tansania | Kilimandscharo (Kibo) | 5.895 | erledigt |
| Südamerika | Argentinien | Aconcagua | 6.963 | FEB/ MRZ 09 |
| Europa | Frankreich | Mont Blanc | 4.808 | AUG 09 |
| Europa | Russland | Elbrus | 5.642 | AUG 10 |
| Nordamerika | USA | Mount McKinley (Denali) | 6.110 | AUG 11 |
| … | ||||
| Asien | Nepal | Mount Everest | 8.848 | APR 15 |
Ausrüstungsliste: folgt demnächst!


